
| ·东海云天 | 塘沽区 | ·檀香海 | 西青区 |
| ·红荔花园 | 北辰区 | ·香邑国际 | 河东区 |
| ·华城丽苑 | 南开区 | ·舒畅园 | 东丽区 |
| ·蓝海名苑 | 汉沽区 | ·嘀嗒 | 南开区 |
| ·新湖香格里 | 静海县 | ·京津新城庄 | 宝坻县 |
| ·城建福津园 | 大港区 | ·伴山人家 | 塘沽区 |
| ·龙顺御墅 | 北辰区 | ·华鼎高科技 | 西青区 |
| ·上品 | 河西区 | ·京津新城高 | 宝坻县 |
| ·碧海长住 | 塘沽区 | ·天一海馨园 | 静海县 |
| ·福苑小区 | 武清县 | ·天润新苑 | 汉沽区 |
| ·星耀五洲 | 津南区 | ·中海御湖翰 | 南开区 |

| 天津富力桃园 | 6300 | 津南区 | 88821777 |
| 星耀五洲 | ---- | 津南区 | 8622-588 |
| 阳光星期8 | ---- | 河东区 | 58290555 |
| 万丽国际公寓 | ---- | 开发区 | 66216999 |
| 京津新城 | 11000 | 宝坻县 | (022)2 |
| 瞰海 | 9400 | 红桥区 | 27279777 |
| 阳光新业国际 | ---- | 河东区 | 24556666 |
| 万科金域蓝湾 | 10500 | 开发区 | 66223333 |
| 格调竹境 | 8000 | 河东区 | 84282255 |
| 金领国际 | 12000 | 红桥区 | 2733799 |


| 年限 | 1-5年 | 5-30年 |
| 07.7.21后 | 4.50% | 4.95% |
| 07.8.22后 | 4.59% | 5.04% |
| 07.9.15后 | 4.77% | 5.22% |
| 08.9.16后 | 4.59% | 5.13% |
| 08.10.9后 | 4.32% | 4.86% |
| 08.10.30后 | 4.05% | 4.59% |
| 年限 | 1-5年 | 5-30年 |
| 07.3.18后上限 | 6.75% | 7.11% |
| 07.5.19后 | 6.93% | 7.20% |
| 07.7.21后 | 7.20% | 7.38% |
| 07.8.22后 | 7.38% | 7.56% |
| 07.9.15后 | 7.65% | 7.83% |
| 07.12.21后 | 7.74% | 7.83% |
| 08.9.16后 | 7.56% | 7.74% |
| 08.10.9后 | 7.29% | 7.47% |
| 08.10.30后 | 7.02% | 7.20% |
| 电子邮件tjhouse@mail.focus.cn - 《说给焦点》论坛 - 焦点天津房地产网热线服务电话:022-28276211 - IP检测 |
| Copyright © 2008 Sohu.com Inc. All rights reserved. 搜狐公司 版权所有 |
| 增值电信业务经营许可证B2-20040144 京ICP证030367号 互联网新闻信息服务许可证 |